
Thép carbon thấp CT70 API 5ST Ống cuộn linh hoạt
Người liên hệ : Dan Zhang
Số điện thoại : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 cuộn | Giá bán : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | cuộn gỗ + vỏ gỗ | Thời gian giao hàng : | MỘT TUẦN |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T | Khả năng cung cấp : | 1000 tấn mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | Tiptop |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO 9001 |
Thông tin chi tiết |
|||
Kiểu: | QYPN, | Hình dạng: | Bằng phẳng |
---|---|---|---|
Nhạc trưởng: | Đồng | Vật liệu cách nhiệt: | PP |
Điểm nổi bật: | Cáp cuộn cáp ESP,cuộn dây cáp SS,cuộn dây cáp QYPN |
Mô tả sản phẩm
Ống cuộn & cáp ESP
Dây dẫn bằng đồng 3 * 2AWG, cách điện EPDM, ống mao dẫn hợp kim 825, OD 1/4 '' và 3/8 '', vỏ bọc bên trong, áo giáp bằng thép không gỉ 316L.
Dây dẫn bằng đồng 3 * 2AWG, ống mao dẫn OD 3/8 316L, ống 1,5''Coiled, vỏ ngoài EPDM (2-7 / 8 '').
Ống mao dẫn OD 1/4 316L có dây cáp, ống mao dẫn OD 3/4, ống 1,75''Coiled
Ống mao dẫn 2 * OD 3/4 316L, cáp 7 lõi trong ống mao dẫn OD 3/4 316L, áo giáp dải thép không gỉ 316L, ống 2''Coiled
Dây dẫn 95²Copper, cách điện cao su, áo giáp dải thép không gỉ 316L, ống xoắn kép 2205 OD OD '.
Cáp tín hiệu 5 lõi trong ống mao dẫn OD 1/4 316L, dây dẫn bằng đồng 3 * 2AWG, Chất độn cao su, ống 1,5''Coiled
Cáp tín hiệu 4 lõi, ống mao dẫn 6 * OD 1/4 316L, chất độn nylon, ống 1''Coiled.
2 * 1.5''Coiled tubing, vỏ ngoài XLPE.
Kiểu | Hình dạng | Nhạc trưởng | Kích thước | Vật liệu cách nhiệt | Chất liệu áo khoác | Nhiệt độ | Vôn | Tiêu chuẩn |
QYPN | Bằng phẳng | Đồng |
AWG 1 # AWG2 # AWG3 # AWG4 # AWG5 # AWG6 # AWG7 # AWG8 # |
PP | NBR | 96oC |
3KV 4KV 5KV 6KV 8KV |
IEEE1017 IEEE1018 IEEE1019 APIRP 11S5 APIRP 11S6 ĐIỂM GB / T16750 |
QYLPN | Bằng phẳng | Hợp kim Al | PP | NBR | 96oC | |||
QYPN được bảo vệ | Bằng phẳng | Đồng | PP | NBR | 96oC | |||
QYPF | Bằng phẳng | Đồng | PP | PVC | 96oC | |||
QYPQ | Bằng phẳng | Đồng | PP | Vỏ bọc chì | 110oC | |||
QYEN | Bằng phẳng | Đồng | EPDM | NBR | 120oC | |||
QYYFN | Bằng phẳng | Đồng | Màng polyimide & Fluoroplastic | NBR | 120oC-150oC | |||
QYEQ | Bằng phẳng | Đồng | EPDM | Vỏ bọc chì | 120oC-232oC | |||
QYEE | Bằng phẳng | Đồng | EPDM | EPDM | 120oC-232oC | |||
QYYEE | Bằng phẳng | Đồng | Phim polyimide & EPDM | EPDM | 120oC-232oC | |||
QYYEQ | Bằng phẳng | Đồng | Phim polyimide & EPDM | Vỏ bọc chì | 232oC | |||
YYFF | Bằng phẳng | Đồng | Màng polyimide & Fluoroplastic | Fluoroplastic | 250oC | |||
QYPNY | Tròn | Đồng | PP | NBR | 96oC | |||
QYPFY | Tròn | Đồng | PP | PVC | 96oC | |||
QYPQY | Tròn | Đồng | PP | Vỏ bọc chì | 96oC | |||
QYENY | Tròn | Đồng | EPDM | NBR | 120oC | |||
QYEQNY | Tròn | Đồng | EPDM | Chì & NBR | 120oC | |||
QYYEQNY | Tròn | Đồng | Phim polyimide & EPDM | Chì & NBR | 120oC | |||
YYYY | Tròn | Đồng | Phim polyimide & EPDM | NBR | 120oC | |||
YYEY | Tròn | Đồng | EPDM | EPDM | 120oC-232oC | |||
QYEQEY | Tròn | Đồng | EPDM | Chì & EPDM | 120oC-232oC | |||
QYYEQEY | Tròn | Đồng | Phim polyimide & EPDM | Chì & EPDM | 120oC-232oC | |||
YYEY | Tròn | Đồng | Phim polyimide & EPDM | EPDM | 150oC-232oC |
Nhập tin nhắn của bạn