
Ống dây điều khiển Austenitic UNS S32205 SS ASTM A269
Người liên hệ : Dan Zhang
Số điện thoại : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 cuộn | Giá bán : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | G RE REEL + TRƯỜNG HỢP GOOD | Thời gian giao hàng : | MỘT VÒI |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, | Khả năng cung cấp : | 1000 tấn mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | Tiptop |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO 9001 | Số mô hình: | 3/16 |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật chất: | 304L | OD: | 3/16 |
---|---|---|---|
độ dày của tường: | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049 | Kỹ thuật: | Vẽ lạnh |
Tiêu chuẩn: | ASTM A269 | Loại chế biến: | Hàn |
Điểm nổi bật: | Ống cuộn 0,035 Ss,Ống thép cuộn hàn ASTM |
Mô tả sản phẩm
Tiptop đã được chuyên cung cấp ống điều khiển bằng thép không gỉ, ống điều khiển liền mạch bằng thép không gỉ, ống mao dẫn bằng thép không gỉ.
Thông số kỹ thuật ống thép không gỉ hàn 304L chúng tôi có thể cung cấp như sau:
OD: 1/8 ", 3/16", 1/4 ", 5/16", 3/8 ", 1/2"
WT: 0,02 ", 0,028", 0,035 ", 0,049", 0,065 ", 0,083"
Tiêu chuẩn: ASTM-A 269, ASTM-A 632, ASTM-A 789, ASTM-B 704
Áp suất làm việc: 60-120Mpa
Độ dài: Tùy chỉnh
Thành phần hóa học
Vật chất | UNS | Tiêu chuẩn | C | Mn | P | S | Sĩ | Ni | Cr | Mơ |
304 | S30400 | ASTM A269 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | ... |
304L | S30403 | 0,035 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 8,0-12,0 | 18.0-20.0 | ... | |
316 | S31600 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2,00-3,00 | |
316L | S31603 | 0,035 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 10,0-15,0 | 16.0-18.0 | 2,00-3,00 |
Biểu đồ kích thước
OD | Tường (inch) |
Nguyên vật liệu | Tiêu chuẩn | Áp lực công việc (MPa) |
Chiều dài |
1/8 " | 0,02,0.028,0.035 | Thép Austenitic 304L (UNS S30403) Thép Austenitic 316L (UNS S31603) Hai mặt 2205 (UNS S32205 & S31804) Siêu kép 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | Tùy chỉnh |
3/16 " | 0,02,0.028,0.035,0.049 | ||||
1/4 " | 0,02,0.028,0.035,0.049,0.065.0.083 | ||||
5/16 " | |||||
3/8 " | |||||
1/2 " | |||||
* OD: Tối đa 1 inch |
Nhập tin nhắn của bạn