
Thép carbon thấp CT70 API 5ST Ống cuộn linh hoạt
Người liên hệ : Dan Zhang
Số điện thoại : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 cuộn | Giá bán : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | G RE REEL + TRƯỜNG HỢP GOOD | Thời gian giao hàng : | MỘT VÒI |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, | Khả năng cung cấp : | 1000 tấn mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | Tiptop |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO 9001 | Số mô hình: | CT100 |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật chất: | CT100 | Kỹ thuật: | Vẽ lạnh |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | API 5ST | Loại chế biến: | Liền mạch & hàn |
OD: | 1 1/2 | Độ dày: | 0,087 ~ 0,204 |
Điểm nổi bật: | Api 5st CT100,ống xoắn ốc ISO 5100 CT100,ống cuộn API 5ST Ct100 |
Mô tả sản phẩm
Để thích ứng với giếng sâu và giếng phức tạp để thực hiện các hoạt động ống cuộn cao cấp, công ty chúng tôi đã phát triển thành công ống cuộn cường độ cao CT100, và thực hiện các thử nghiệm quy trình và ứng dụng như đục lỗ phun cát và kéo đứt gãy trong phức tạp và khắc nghiệt môi trường.Ống cuộn CT100 có ưu điểm về độ bền cao, khả năng chịu nén cao, tuổi thọ mỏi cao và khả năng thích ứng môi trường mạnh. Ứng dụng cho thấy ống cuộn CT100 có độ tin cậy tốt và có thể giảm chi phí và tăng hiệu quả của hoạt động ống cuộn dầu.
Ống CT100 thuộc về ống cuộn thông thường, nó là một trong những sản phẩm chính của công ty chúng tôi.Sản phẩm của chúng tôi có chất lượng cao và có đầy đủ các thông số kỹ thuật, từ 0,75 "đến 3,5" (19,1mm đến 88,9mm) đường kính ngoài và độ dày thành 0,075 "đến 0,3" (1,9mm đến 7,6mm) tuân thủ đầy đủ với API SPEC 5ST và các tiêu chuẩn ngành liên quan.
Kích thước chi tiết và thông tin tham số được hiển thị trong bảng sau.Chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh theo yêu cầu kích thước đặc biệt của khách hàng.
OD | Độ dày | Trọng lượng | năng suất sức mạnh |
Căng thẳng sức mạnh |
Đang tải thân ống | Tối thiểu áp suất thử |
||
được chỉ định | Tối thiểu | Tối thiểu năng suất |
Tối thiểu lực căng |
|||||
Inch | Inch | Inch | lbs / ft | psi | psi | lbs | lbs | psi |
3/4 | 0,08 ~ 0,125 | 0,075 ~ 0,11 | 0,57 ~ 0,8 | 110000 | 115000 | 18500 ~ 25800 | 19400 ~ 26900 | 15000 ~ 15000 |
1 | 0,075 ~ 0,125 | 0,07 ~ 0,125 | 0,74 ~ 1,24 | 110000 | 115000 | 24000 ~ 40100 | 25100 ~ 41900 | 13100 ~ 15000 |
1 1/4 | 0,075 ~ 0,175 | 0,07 ~ 0,177 | 0,94 ~ 2,01 | 110000 | 115000 | 30500 ~ 65000 | 31800 ~ 68000 | 10500 ~ 15000 |
1 1/2 | 0,087 ~ 0,204 | 0,082 ~ 0,196 | 1,31 ~ 2,83 | 110000 | 115000 | 42500 ~ 91400 | 44400 ~ 95500 | 10200 ~ 15000 |
1 3/4 | 0,095 ~ 0,25 | 0,09 ~ 0,242 | 1,68 ~ 4,01 | 110000 | 115000 | 54300 ~ 129600 | 56800 ~ 135500 | 9600 ~ 15000 |
2 | 0.109 ~ 0.281 | 0,104 ~ 0,266 | 2.2 ~ 5.16 | 110000 | 115000 | 71200 ~ 166900 | 74500 ~ 174500 | 9700 ~ 15000 |
2 3/8 | 0.109 ~ 0.3 | 0,104 ~ 0,285 | 2,64 ~ 6,65 | 110000 | 115000 | 85400 ~ 215100 | 89200 ~ 224900 | 8200 ~ 15000 |
2 5/8 | 0,18 ~ 0,3 | 0,11 ~ 0,285 | 3,15 ~ 7,46 | 110000 | 115000 | 102200 ~ 241000 | 106900 ~ 252000 | 7800 ~ 15000 |
2 7/8 | 0,125 ~ 0,3 | 0,125 ~ 0,285 | 3,93 ~ 8,26 | 110000 | 115000 | 126900 ~ 267000 | 132700 ~ 279100 | 8200 ~ 15000 |
3 1/4 | 0,145 ~ 0,3 | 0.137 ~ 0.285 | 4,81 ~ 9,46 | 110000 | 115000 | 155600 ~ 305800 | 162700 ~ 319700 | 7900 ~ 15000 |
3 1/2 | 0,125 ~ 0,3 | 0.148 ~ 0.285 | 5,58 ~ 10,26 | 110000 | 115000 | 180300 ~ 331800 | 188500 ~ 346800 | 7900 ~ 15000 |
Thành phần hóa học của sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn, như trong bảng sau:
Cấp | tối đa C | tối đa | tối đa P | tối đa S | tối đa Si |
CT100 | 0,16 | 1,65 | 0,025 | 0,005 | 0,50 |
Nhập tin nhắn của bạn