
F46 Đường ống điều khiển đóng gói 1/8 "OD
Người liên hệ : Dan Zhang
Số điện thoại : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 cuộn | Giá bán : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | cuộn gỗ + vỏ gỗ | Thời gian giao hàng : | MỘT TUẦN |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | Tiptop |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001 | Số mô hình: | 1/4 "OD X 0,049" |
Thông tin chi tiết |
|||
Kỹ thuật: | Vẽ lạnh | Tên sản phẩm: | Dòng điều khiển đóng gói |
---|---|---|---|
Loại máy: | thép 304L (UNS S30403) Thép Austenitic 316L (UNS S31603) Song đôi 2205 (UNS S32205 & S31804) Sup | Loại chế biến: | hàn & liền mạch |
OD: | 1/8 "-1/2" | Độ dày: | 0,025 "-0,083" |
Điểm nổi bật: | N06625 Đường ống kiểm soát đường xuống,Đường ống kiểm soát đường tiêm hóa chất N06625,Đường ống điều khiển UNS N06625 |
Mô tả sản phẩm
Các ống được đóng gói được chế tạo để bảo vệ các cuộn ống thép không gỉ (song công) không bị các môi trường ăn mòn khắc nghiệt khác nhau.Kích thước ống và vật liệu đóng gói có thể được thực hiện theo yêu cầu.
OD | Tường (inch) |
Nguyên vật liệu | Tiêu chuẩn | Áp lực công việc (MPa) |
Chiều dài |
1/8 " | 0,02,0.028,0.035 | Thép Austenitic 304L (UNS S30403) Thép Austenitic 316L (UNS S31603) Hai mặt 2205 (UNS S32205 & S31804) Siêu kép 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | Tùy chỉnh |
3/16 " | 0,02,0.028,0.035,0.049 | ||||
1/4 " |
0,02,0.028,0.035,0.049 0,065.0.083 |
||||
5/16 " | |||||
3/8 " | |||||
1/2 " | |||||
OD: Lên đến 1 Inch Thông số kỹ thuật và chiều dài trên mỗi cuộn dây có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. |
Thành phần hóa học,% | ||||||||
Tiêu chuẩn | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Vật chất | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Hai mặt 2205 | Siêu kép 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0,080 | 0,035 | 0,080 | 0,035 | 0,030 | 0,030 | 0,10 | 0,05 |
Mn | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 0,50 | 1,00 |
P | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,030 | 0,035 | 0,015 | ... |
S | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,030 |
Sĩ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 |
Ni | 8.0-11.0 | 8,0-12,0 | 10.0-14.0 | 10,0-15,0 | 4,5-6,5 | 6.0-8.0 | tối thiểu 58,0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19,5-23,5 |
Mơ | ... | ... | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2,5-3,5 |
N | ... | ... | ... | ... | 0,14-0,20 | 0,24-0,32 | ... | ... |
Cu | ... | ... | ... | ... | ... | 0,50 | ... | 1.5-3.0 |
Fe | 5.0 | tối thiểu 22,0 | ||||||
Al | 0,4 | 0,2 | ||||||
Ti | 0,40 | 0,6-1,2 | ||||||
Cb + Ta | 3,15-4,15 | ... |
Chúng tôi hoan nghênh liên hệ của bạn!
Nhập tin nhắn của bạn