
Tiêu chuẩn ASTM Vỏ PVC Ống đa lõi
Người liên hệ : Dan Zhang
Số điện thoại : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 cuộn | Giá bán : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | G RE REEL + TRƯỜNG HỢP GOOD | Thời gian giao hàng : | MỘT VÒI |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, | Khả năng cung cấp : | 1000 tấn mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | Tiptop |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO 9001 | Số mô hình: | PVC |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật chất: | Bìa PVC | Kỹ thuật: | Vẽ lạnh |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | ASTM A269 | Loại chế biến: | Liền mạch & hàn |
Tên sản phẩm: | KS đa lõi ống | Màu sắc: | Tùy chỉnh |
Điểm nổi bật: | Ống PVC nhiều lõi,Ống nhiều lõi PVC,Ống nhiều lõi theo tiêu chuẩn ISO 9001 |
Mô tả sản phẩm
Khi sử dụng ống nhiều lõi, không cần kết nối van và đầu nối ở giữa mà có thể lắp đặt từ xa cùng một lúc.Điều này giúp tiết kiệm chi phí lắp đặt và rút ngắn thời gian lắp đặt một cách hiệu quả so với phương pháp cắt ống thẳng thông thường sử dụng van và các bộ phận liên tục.Đối với ống nhiều lõi dài, để nâng cao hiệu quả thi công, mỗi ống được phân biệt bằng một màu khác nhau, có thể nhận biết hiệu quả, đồng thời giúp quản lý và bảo trì sau khi lắp đặt.
Áp suất làm việc tối đa:
OD (mm) |
Độ dày của tường (mm) | |||||
0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | |
6mm | 18,2 | 29,2 | - | - | - | - |
8mm | 13,7 | 21,9 | 27.3 | - | - | - |
10mm | - | 17,5 | 21,9 | 26,2 | 32,8 | - |
12mm | - | - | 18,2 | 21,9 | 27.3 | - |
14mm | - | - | - | 18,7 | 23.4 | 31,2 |
15mm | - | - | - | - | 21,9 | 29,2 |
Các thông số kỹ thuật:
OD (mm) |
Số lõi | Độ dày vỏ bọc (mm) | Đường kính tổng thể (Xấp xỉ, mm) | Bán kính uốn (Tối thiểu mm) | Trọng lượng / kg / m | ||||
0,18 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2.0 | |||||
6 | 1 | 1 | số 8 | 64 | 0,18 | 0,21 | 一 | 一 | |
2 | 2 | 19 | 152 | 0,67 | 0,71 | 一 | 一 | ||
4 | 2 | 23 | 184 | 0,96 | 1,04 | 一 | 一 | ||
6 | 2 | 28 | 224 | 1,25 | 1,38 | 一 | 一 | ||
số 8 | 1 | 1 | 10 | 80 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 一 | |
2 | 2 | 23 | 192 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 一 | ||
4 | 2 | 28 | 224 | 1,2 | 1,33 | 1,45 | 一 | ||
6 | 2 | 33 | 272 | 1,82 | 2 | 2,17 | 一 | ||
10 | 1 | 1 | 12 | 96 | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | |
2 | 2 | 28 | 224 | 1.1 | 1.18 | 1,26 | 1,37 | ||
4 | 2 | 34 | 272 | 1,8 | 1,97 | 2,13 | 2,35 | ||
6 | 2 | 39 | 320 | 2,15 | 2,4 | 2,63 | 2,96 | ||
12 | 1 | 1 | 14 | 112 | - | 0,41 | 0,45 | 0,53 | |
2 | 2 | 34 | 272 | - | 1,38 | 1,48 | 1,62 | ||
4 | 2 | 39 | 312 | - | 2,37 | 2,57 | 2,85 | ||
6 | 2 | 48 | 384 | - | 3 | 3,29 | 3,71 | ||
14 | 1 | 1 | 16 | 128 | - | 一 | 一 | 0,61 | 0,74 |
2 | 2 | 39 | 312 | - | 一 | 一 | 3 | 3,26 | |
15 | 1 | 1 | 17 | 136 | 一 | 一 | 一 | 0,64 | 0,79 |
2 | 2 | 39 | 312 | - | 一 | 一 | 3.08 | 3,36 |
Câu hỏi thường gặp
Q1: Bạn có thể sắp xếp lô hàng?
A: Chắc chắn rồi, chúng tôi có nhân viên giao nhận thường trực, những người có thể đạt được mức giá tốt nhất từ hầu hết các công ty tàu biển và cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp.
Q2: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
A: Nói chung là 7-14 ngày nếu hàng hóa còn trong kho.hoặc nó là 25-45 ngày nếu hàng hóa không có trong kho, đó là theo số lượng.
Q3.Bạn có thể cung cấp dịch vụ tùy chỉnh?
A: Có. Đường ống có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Q4.Làm thế nào để đảm bảo chất lượng?
A: Giấy chứng nhận kiểm tra nhà máy được cung cấp cùng với lô hàng.
Nếu cần, có thể chấp nhận Kiểm tra bên thứ ba.
Nhập tin nhắn của bạn